Alliance - Phase 4

Boulevard de France

             1420 Braine-l'Alleud

               Nous consulter

"PARC DE L'ALLIANCE - PHASE 4"

--- 97% VENDU --- Reste 2 appartements 3 chambres !!

Immeuble de 53 appartements neufs PASSIFS se composant d'appartement 1 chambre de +-70m², d'appartements 2 chambres, de 3 chambres et de Penthouse.

Les appartements possèdent tous une terrasse de minimum 14m².

Finitions de très haute qualité avec plancher semi massif dans le living et les chambres, châssis ALU triple vitrage, chauffage par le sol et VMC.

Livraison début 2024 !!

Vente soumise à la TVA de 21% et sous la loi BREYNE.

Frais supplémentaires obligatoire :

1 Parking intérieur àpd 17.000 euros HTVA 21% soit àpd 20.570 euros TVAC

1 Cave àpd 4.750 euros HTVA 21% soit àpd 5.747 euros TVAC

Pour tout renseignement, visite de notre appartement témoin et découvrir notre projet, nous attendons votre appel au plus vite au 02/385.18.18

Liste des appartements

Etage Appartement Chambres Surface m2 Terrasse m2 Orientation Prix HTVA Prix TVAC
RC PAL 4 - J - H0 3 101 20 E VENDU
RC PAL 4 - J - I0 3 133 45 W VENDU
RC PAL 4 - J - J0 2 104 10 W VENDU
RC PAL 4 - J - K0 2 104 27 S VENDU
RC PAL 4 - J - L0 1 69 20 S VENDU
RC PAL 4 - J - M0 1 69 22 N VENDU
RC PAL 4 - J - N0 1 72 17 S VENDU
RC PAL 4 - J - O0 2 86 18 S VENDU
RC PAL 4 - J - P0 2 95 21 E VENDU
RC PAL 4 - J - Q0 2 88 23 N VENDU
1 PAL 4 - J - H1 1 73 14 E VENDU
1 PAL 4 - J - I1 3 133 18 W VENDU
1 PAL 4 - J - J1 2 105 14 W VENDU
1 PAL 4 - J - K1 2 104 16 W VENDU
1 PAL 4 - J - L1 1 71 11 S VENDU
1 PAL 4 - J - M1 3 140 15 S VENDU
1 PAL 4 - J - N1 2 97 12 S VENDU
1 PAL 4 - J - O1 2 87 12 S VENDU
1 PAL 4 - J - P1 2 95 14 S VENDU
1 PAL 4 - J - Q1 2 88 14 N VENDU
2 PAL 4 - J - H2 1 73 14 E VENDU
2 PAL 4 - J - I2 3 136 18 NW 476 200 € 576 202 €
2 PAL 4 - J - J2 2 96 14 W VENDU
2 PAL 4 - J - K2 2 104 16 W VENDU
2 PAL 4 - J - L2 1 71 11 S VENDU
2 PAL 4 - J - M2 3 140 15 S VENDU
2 PAL 4 - J - N2 2 97 12 S VENDU
2 PAL 4 - J - O2 2 88 12 S VENDU
2 PAL 4 - J - P2 2 95 16 S VENDU
2 PAL 4 - J - Q2 2 88 14 N VENDU
3 PAL 4 - J - H3 1 73 14 E VENDU
3 PAL 4 - J - I3 3 136 18 NW VENDU
3 PAL 4 - J - J3 2 96 14 W VENDU
3 PAL 4 - J - K3 2 104 16 SW VENDU
3 PAL 4 - J - L3 1 71 11 S VENDU
3 PAL 4 - J - M3 3 142 15 S VENDU
3 PAL 4 - J - N3 2 97 12 S VENDU
3 PAL 4 - J - O3 2 88 12 S VENDU
3 PAL 4 - J - P3 2 95 14 S VENDU
3 PAL 4 - J - Q3 2 88 14 N VENDU
4 PAL 4 - J - H4 2 98 37 NE VENDU
4 PAL 4 - J - J4 2 113 59 NW VENDU
4 PAL 4 - J - K4 2 104 34 SW VENDU
4 PAL 4 - J - L4 2 116 34 SE VENDU
4 PAL 4 - J - O4 3 133 34 S VENDU
4 PAL 4 - J - Q4 3 146 21 W VENDU
5 PAL 4 - J - H5 2 98 16 NE VENDU
5 PAL 4 - J - J5 2 113 16 W VENDU
5 PAL 4 - J - K5 2 104 16 SW VENDU
5 PAL 4 - J - L5 2 120 34 SE VENDU
5 PAL 4 - J - Q5 2 144 81 S VENDU
6 PAL 4 - J - H6 3 144 47 N VENDU
6 PAL 4 - J - J6 2 126 55 SW VENDU

Frais Supplémentaires


Parking Intérieur obligatoire àpd 17.000 euros HTVA 21% soit àpd 20.570 euros TVAC

Cave en sus obligatoire àpd 4.750 euros HTVA 21% soit àpd 5.747 euros TVAC

Frais de raccordement

Frais d'acte de base

Frais de notaires

Immo Clairière - N.P.C. SA
Immo Clairière - N.P.C. SA

02/385.18.18