Parc de l'Alliance - Phase 5 - Bâtiment E

Avenue de Tchéquie

             1420 Braine-l'Alleud

               Nous consulter

Au Parc de l’Alliance à Braine-l’Alleud, découvrez notre nouvelle phase composée de 23 appartements de 2 et 4 chambres, allant de 104,7 m² à 215,7 m².



Dans un cadre verdoyant, calme et résidentiel, le projet bénéficie d’une situation idéale, à proximité du Lac du Paradis, de la piscine BLA et espaces de loisirs, avec un accès rapide vers Bruxelles, Waterloo et Nivelles.Les appartements possèdent tous une terrasse et/ou un jardin privatif.



Finitions de très haute qualité avec plancher semi-massif en chêne, châssis ALU triple vitrage, chauffage par le sol via pompe à chaleur, VMC double flux et panneaux photovoltaïques.



Excellentes performances énergétiques PEB A/A+ et Q-ZEN.



Appartement témoin à visiter !



Frais supplémentaires obligatoires :

1 ou 2 parkings intérieurs : 28.000 € HTVA / emplacement

1 cave : 5.000 € HTVA



Vente sous loi Breyne. Terrain sous droits d’enregistrement, constructions sous régime TVA.



Pour tout renseignement, découvrir le projet et visiter notre appartement témoin, contactez Benoit INGELREST au 0472/ 69.08.86 ou Immo Clairière au 02/ 385.18.18.

Liste des appartements

Etage Appartement Chambres Surface m2 Terrasse m2 Orientation Prix HTVA Prix TVAC
RC PAL - Phase 5 - A0 2 104 46 SW 420 000 € 508 200 €
RC PAL - Phase 5 - B0 2 116 22 N VENDU
RC PAL - Phase 5 - C0 3 124 21 N 450 000 € 544 500 €
RC PAL - Phase 5 - D0 3 130 30 S 525 000 € 635 250 €
RC PAL - Phase 5 - E0 2 111 30 W 445 000 € 538 450 €
RC PAL - Phase 5 - E1 3 137 15 S 545 000 € 659 450 €
1 PAL - Phase 5 - A1 2 109 12 W 430 000 € 520 300 €
1 PAL - Phase 5 - B1 2 116 14 N 440 000 € 532 400 €
1 PAL - Phase 5 - C1 3 125 15 N 475 000 € 574 750 €
1 PAL - Phase 5 - D1 3 129 21 S 530 000 € 641 300 €
2 PAL - Phase 5 - A2 2 109 12 W 450 000 € 544 500 €
2 PAL - Phase 5 - B2 2 116 14 N 460 000 € 556 600 €
2 PAL - Phase 5 - C2 3 125 15 N 480 000 € 580 800 €
2 PAL - Phase 5 - D2 3 130 21 S 540 000 € 653 400 €
2 PAL - Phase 5 - E2 3 137 15 S 555 000 € 671 550 €
3 PAL - Phase 5 - A3 2 109 12 W 465 000 € 562 650 €
3 PAL - Phase 5 - B3 2 116 14 N 470 000 € 568 700 €
3 PAL - Phase 5 - C3 3 125 15 N 490 000 € 592 900 €
3 PAL - Phase 5 - D3 3 130 21 S 560 000 € 677 600 €
3 PAL - Phase 5 - E3 3 137 15 S 565 000 € 683 650 €
4 PAL - Phase 5 - A4 2 167 39 SW 850 000 € 1 028 500 €
4 PAL - Phase 5 - B4 2 118 23 S 550 000 € 665 500 €
4 PAL - Phase 5 - D4 4 215 69 S VENDU
Immo Clairière - N.P.C. SA
Immo Clairière - N.P.C. SA

02/385.18.18